Golden Fruit – Portakal Aromalı İçecek Tozu – 10 g
Ürün Besin Değerleri
| BESİN DEĞERLERİ (100 ML İÇİN) | |
|---|---|
| Kalori | 0,28 kcal | 
| Enerji | 11,6 kj | 
| Toplam Yağ | 0 g | 
| Doymuş Yağ | 0 g | 
| Trans Yağ | 0.0 | 
| Toplam Karbonhidrat | 0,71 g | 
| Protein | 0 g | 
| Lif | 0 g | 
| C Vitamini | 5,2 mg | 
Ürün Ağırlığı
| Ürün Ağırlığı | 10 g | 
|---|
Koli İçi
| Koli İçi Adet | 24 | 
|---|
Adet
Kutu & Poşet İçi
| Kutu & (Poşet) İçi Adet | 24 | 
|---|
Adet
Koli ölçüsü
| Koli Ölçüsü | 267mm X 480mm X 227mm | 
|---|
20 DC Konteyner
| 20 DC Konteyner | 996 | 
|---|
Koli
40 DC Konteyner
| 40 DC Konteyner | 2371 | 
|---|
Koli
Koli Brüt Ağırlığı
| Koli Brüt Ağırlığı | 8,245 | 
|---|
Kg
Koli Barkod
| Koli Barkod | 0868 116 190 1454 | 
|---|
Ürün kodu
Ürün Birim Ağırlığı
Koli İçi Adet
20 DC Konteyner Kapasitesi
Özellikleri
									
						 Koli Barkod Numarası:
					
								
					Koli Barkod Numarası:				
			
			| Ürün Ağırlığı | 10 g | 
|---|---|
| Koli İçi Adet | 24 | 
| Koli Ölçüsü | 267mm X 480mm X 227mm | 
| Koli Brüt Ağırlığı | 8,245 | 
| Koli Barkod | 0868 116 190 1454 | 
| 20 DC Konteyner | 996 | 
| 40 DC Konteyner | 2371 | 
| Marka | Golden Fruit | 
| Kutu & (Poşet) İçi Adet | 24 | 
									
						 Koli Brüt Ağırlığı:
					
								
					Koli Brüt Ağırlığı:				
			
			| Ürün Ağırlığı | 10 g | 
|---|---|
| Koli İçi Adet | 24 | 
| Koli Ölçüsü | 267mm X 480mm X 227mm | 
| Koli Brüt Ağırlığı | 8,245 | 
| Koli Barkod | 0868 116 190 1454 | 
| 20 DC Konteyner | 996 | 
| 40 DC Konteyner | 2371 | 
| Marka | Golden Fruit | 
| Kutu & (Poşet) İçi Adet | 24 | 
									
						 Koli ölçüsü:
					
								
					Koli ölçüsü:				
			
			| Ürün Ağırlığı | 10 g | 
|---|---|
| Koli İçi Adet | 24 | 
| Koli Ölçüsü | 267mm X 480mm X 227mm | 
| Koli Brüt Ağırlığı | 8,245 | 
| Koli Barkod | 0868 116 190 1454 | 
| 20 DC Konteyner | 996 | 
| 40 DC Konteyner | 2371 | 
| Marka | Golden Fruit | 
| Kutu & (Poşet) İçi Adet | 24 | 
									
						 40 DC Konteyner Kapasitesi :
					
								
					40 DC Konteyner Kapasitesi :				
			
			| Ürün Ağırlığı | 10 g | 
|---|---|
| Koli İçi Adet | 24 | 
| Koli Ölçüsü | 267mm X 480mm X 227mm | 
| Koli Brüt Ağırlığı | 8,245 | 
| Koli Barkod | 0868 116 190 1454 | 
| 20 DC Konteyner | 996 | 
| 40 DC Konteyner | 2371 | 
| Marka | Golden Fruit | 
| Kutu & (Poşet) İçi Adet | 24 | 
									
						 20 DC Konteyner Kapasitesi :
					
								
					20 DC Konteyner Kapasitesi :				
			
			| Ürün Ağırlığı | 10 g | 
|---|---|
| Koli İçi Adet | 24 | 
| Koli Ölçüsü | 267mm X 480mm X 227mm | 
| Koli Brüt Ağırlığı | 8,245 | 
| Koli Barkod | 0868 116 190 1454 | 
| 20 DC Konteyner | 996 | 
| 40 DC Konteyner | 2371 | 
| Marka | Golden Fruit | 
| Kutu & (Poşet) İçi Adet | 24 | 
									
						 Koli İçi Adet:
					
								
					Koli İçi Adet:				
			
			| Ürün Ağırlığı | 10 g | 
|---|---|
| Koli İçi Adet | 24 | 
| Koli Ölçüsü | 267mm X 480mm X 227mm | 
| Koli Brüt Ağırlığı | 8,245 | 
| Koli Barkod | 0868 116 190 1454 | 
| 20 DC Konteyner | 996 | 
| 40 DC Konteyner | 2371 | 
| Marka | Golden Fruit | 
| Kutu & (Poşet) İçi Adet | 24 | 
									
						 Connectivity
					
								
					Connectivity				
			
			| Ürün Ağırlığı | 10 g | 
|---|---|
| Koli İçi Adet | 24 | 
| Koli Ölçüsü | 267mm X 480mm X 227mm | 
| Koli Brüt Ağırlığı | 8,245 | 
| Koli Barkod | 0868 116 190 1454 | 
| 20 DC Konteyner | 996 | 
| 40 DC Konteyner | 2371 | 
| Marka | Golden Fruit | 
| Kutu & (Poşet) İçi Adet | 24 | 
									
						 Features
					
								
					Features				
			
			| Ürün Ağırlığı | 10 g | 
|---|---|
| Koli İçi Adet | 24 | 
| Koli Ölçüsü | 267mm X 480mm X 227mm | 
| Koli Brüt Ağırlığı | 8,245 | 
| Koli Barkod | 0868 116 190 1454 | 
| 20 DC Konteyner | 996 | 
| 40 DC Konteyner | 2371 | 
| Marka | Golden Fruit | 
| Kutu & (Poşet) İçi Adet | 24 | 
									
						 Battery
					
								
					Battery				
			
			| Ürün Ağırlığı | 10 g | 
|---|---|
| Koli İçi Adet | 24 | 
| Koli Ölçüsü | 267mm X 480mm X 227mm | 
| Koli Brüt Ağırlığı | 8,245 | 
| Koli Barkod | 0868 116 190 1454 | 
| 20 DC Konteyner | 996 | 
| 40 DC Konteyner | 2371 | 
| Marka | Golden Fruit | 
| Kutu & (Poşet) İçi Adet | 24 | 
									
						 General
					
								
					General				
			
			| Ürün Ağırlığı | 10 g | 
|---|---|
| Koli İçi Adet | 24 | 
| Koli Ölçüsü | 267mm X 480mm X 227mm | 
| Koli Brüt Ağırlığı | 8,245 | 
| Koli Barkod | 0868 116 190 1454 | 
| 20 DC Konteyner | 996 | 
| 40 DC Konteyner | 2371 | 
| Marka | Golden Fruit | 
| Kutu & (Poşet) İçi Adet | 24 | 







 
	 
															
							 
				 
				
 
				 
				 
				 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		