Catégories de produits
- Chocolat à la crème 7
- Boissons chaudes 37- Sahlep 1
- Café 30
- Cappuccino 3
- Thé au lait 2
- Chocolat chaud 1
 
- Chocolat 99- Dragée 17	- Fruits secs 13
- Noix grillées 3
- Kuru Baklava 1
 
- Tube de chocolat 1
- Le bar 13
- Chocolat de l'Aïd 19
- Un comprimé 41
 
- Dragée 17	
- Boissons froides 82
- Produits en verre 17- marmite 3
- Conteneur de stockage 3
- Borkam 6
- verre 5
 
Produits
Golden Fruit – Boisson en poudre aromatisée à la banane – 10 g
En stock
| Poids du produit | 10 g | 
|---|---|
| Quantité par boîte | 24 | 
| Dimensions du carton | 267mm x 480mm x 227mm x 480mm x 227mm | 
| Poids brut du carton | 8,245 | 
| Code-barres du carton | 0869 744 210 2618 | 
| Conteneur 20' DC | 996 | 
| Conteneur 40' DC | 2371 | 
| Marque | Golden Fruit | 
| Quantité par boîte | 
Golden Fruit – Boisson en poudre aromatisée à la fraise – 9 g
En stock
| Poids du produit | 9 g | 
|---|---|
| Quantité par boîte | 24 | 
| Dimensions du carton | 235mm x 405mm x 223mm x 405mm x 223mm | 
| Poids brut du carton | 6.96 | 
| Code-barres du carton | 0869 744 210 5732 | 
| Conteneur 20' DC | |
| Conteneur 40' DC | 3251 | 
| Marque | Golden Fruit | 
| Quantité par boîte | 
Golden Fruit – Boisson en poudre aromatisée à la limonade avec verre cadeau – 9 g
En stock
| Poids du produit | 9 g | 
|---|---|
| Quantité par boîte | 12 | 
| Dimensions du carton | 325mm x 490mm x 256mm x 325mm x 490mm x 256mm | 
| Poids brut du carton | 6,686 | 
| Code-barres du carton | 0869 744 210 6616 | 
| Conteneur 20' DC | 711 | 
| Conteneur 40' DC | 1692 | 
| Marque | Golden Fruit | 
| Quantité par boîte | 
Golden Fruit – Boisson en poudre aromatisée à la mangue – 9 g
En stock
| Poids du produit | 9 g | 
|---|---|
| Quantité par boîte | 24 | 
| Dimensions du carton | 235mm x 405mm x 223mm x 405mm x 223mm | 
| Poids brut du carton | 6.96 | 
| Code-barres du carton | 0868 116 190 1461 | 
| Conteneur 20' DC | |
| Conteneur 40' DC | 3251 | 
| Marque | Golden Fruit | 
| Quantité par boîte | 
Golden Fruit – Boisson en poudre aromatisée à la pêche avec verre cadeau – 9 g
En stock
| Poids du produit | 9 g | 
|---|---|
| Quantité par boîte | 12 | 
| Dimensions du carton | 325mm x 490mm x 256mm x 325mm x 490mm x 256mm | 
| Poids brut du carton | 6,686 | 
| Code-barres du carton | 0869 744 210 7729 | 
| Conteneur 20' DC | 711 | 
| Conteneur 40' DC | 1692 | 
| Marque | Golden Fruit | 
| Quantité par boîte | 
Golden Fruit – Boisson en poudre aromatisée au corossol – 9g
En stock
| Poids du produit | 9 g | 
|---|---|
| Quantité par boîte | 24 | 
| Dimensions du carton | 235mm x 405mm x 223mm x 405mm x 223mm | 
| Poids brut du carton | 6.96 | 
| Code-barres du carton | 0868 265 501 6050 | 
| Conteneur 20' DC | |
| Conteneur 40' DC | 3251 | 
| Marque | Golden Fruit | 
| Quantité par boîte | 
Golden Fruit – Boisson en poudre aromatisée Vimto – 9 g
En stock
| Poids du produit | 9 g | 
|---|---|
| Quantité par boîte | 24 | 
| Dimensions du carton | 235mm x 405mm x 223mm x 405mm x 223mm | 
| Poids brut du carton | 6.96 | 
| Code-barres du carton | 0868 265 501 1925 | 
| Conteneur 20' DC | |
| Conteneur 40' DC | 3251 | 
| Marque | Golden Fruit | 
| Quantité par boîte | 
Golden Fruit – Portacool boisson en poudre aromatisée avec verre cadeau – 9 g
En stock
| Poids du produit | 9 g | 
|---|---|
| Quantité par boîte | 12 | 
| Dimensions du carton | 325mm x 490mm x 256mm x 325mm x 490mm x 256mm | 
| Poids brut du carton | 6,686 | 
| Code-barres du carton | 0869 744 210 6920 | 
| Conteneur 20' DC | 711 | 
| Conteneur 40' DC | 1692 | 
| Marque | Golden Fruit | 
| Quantité par boîte | 
Golden Fruit – Sirop en poudre aromatisé à l’ananas – 10 g
En stock
| Poids du produit | 10 g | 
|---|---|
| Quantité par boîte | 24 | 
| Dimensions du carton | 267mm x 480mm x 227mm x 480mm x 227mm | 
| Poids brut du carton | 8,245 | 
| Code-barres du carton | 0869 744 210 2601 | 
| Conteneur 20' DC | 996 | 
| Conteneur 40' DC | 2371 | 
| Marque | Golden Fruit | 
| Quantité par boîte | 
Golden Fruit – Sirop en poudre aromatisé à l’ananas – 9 g
En stock
| Poids du produit | 9 g | 
|---|---|
| Quantité par boîte | 24 | 
| Dimensions du carton | 235mm x 405mm x 223mm x 405mm x 223mm | 
| Poids brut du carton | 6.96 | 
| Code-barres du carton | 0869 744 210 5138 | 
| Conteneur 20' DC | |
| Conteneur 40' DC | 3251 | 
| Marque | Golden Fruit | 
| Quantité par boîte | 
Golden Fruit – Sirop en poudre aromatisé à l’ananas et au gingembre – 9 gm
En stock
| Poids du produit | 9 g | 
|---|---|
| Quantité par boîte | 24 | 
| Dimensions du carton | 235mm x 405mm x 223mm x 405mm x 223mm | 
| Poids brut du carton | 6.96 | 
| Code-barres du carton | 0447 265 501 0868 | 
| Conteneur 20' DC | |
| Conteneur 40' DC | 3251 | 
| Marque | Golden Fruit | 
| Quantité par boîte | 
Golden Fruit – Sirop en poudre aromatisé à l’orange – 10 g
En stock
| Poids du produit | 10 g | 
|---|---|
| Quantité par boîte | 24 | 
| Dimensions du carton | 267mm x 480mm x 227mm x 480mm x 227mm | 
| Poids brut du carton | 8,245 | 
| Code-barres du carton | 0868 116 190 1454 | 
| Conteneur 20' DC | 996 | 
| Conteneur 40' DC | 2371 | 
| Marque | Golden Fruit | 
| Quantité par boîte | 
Golden Fruit – Sirop en poudre aromatisé à l’orange – 9 g
En stock
| Poids du produit | 9 g | 
|---|---|
| Quantité par boîte | 24 | 
| Dimensions du carton | 235mm x 405mm x 223mm x 405mm x 223mm | 
| Poids brut du carton | 6.96 | 
| Code-barres du carton | 0869 744 210 5190 | 
| Conteneur 20' DC | |
| Conteneur 40' DC | 3251 | 
| Marque | Golden Fruit | 
| Quantité par boîte | 
Golden Fruit – Sirop en poudre aromatisé à la banane – 9 g
En stock
| Poids du produit | 9 g | 
|---|---|
| Quantité par boîte | 24 | 
| Dimensions du carton | 235mm x 405mm x 223mm x 405mm x 223mm | 
| Poids brut du carton | 6.96 | 
| Code-barres du carton | 0869 744 210 2618 | 
| Conteneur 20' DC | |
| Conteneur 40' DC | 3251 | 
| Marque | Golden Fruit | 
| Quantité par boîte | 
Golden Fruit – Sirop en poudre aromatisé à la cerise avec cadeau en verre – 9 g
En stock
| Poids du produit | 9 g | 
|---|---|
| Quantité par boîte | 12 | 
| Dimensions du carton | 325mm x 490mm x 256mm x 325mm x 490mm x 256mm | 
| Poids brut du carton | 6,686 | 
| Code-barres du carton | 0869 744 210 6913 | 
| Conteneur 20' DC | 711 | 
| Conteneur 40' DC | 1692 | 
| Marque | Golden Fruit | 
| Quantité par boîte | 
Golden Fruit – Sirop en poudre aromatisé à la mangue – 10 g
En stock
| Poids du produit | 10 g | 
|---|---|
| Quantité par boîte | 24 | 
| Dimensions du carton | 267mm x 480mm x 227mm x 480mm x 227mm | 
| Poids brut du carton | 8,245 | 
| Code-barres du carton | 0868 116 190 1461 | 
| Conteneur 20' DC | 996 | 
| Conteneur 40' DC | 2371 | 
| Marque | Golden Fruit | 
| Quantité par boîte | 
Golden Fruit – Sirop en poudre aromatisé à la noix de coco – 10 g
En stock
| Poids du produit | 10 g | 
|---|---|
| Quantité par boîte | 24 | 
| Dimensions du carton | 267mm x 480mm x 227mm x 480mm x 227mm | 
| Poids brut du carton | 8,245 | 
| Code-barres du carton | 0869 744 210 3349 | 
| Conteneur 20' DC | 996 | 
| Conteneur 40' DC | 2371 | 
| Marque | Golden Fruit | 
| Quantité par boîte | 
Golden Fruit – Sirop en poudre aromatisé à la noix de coco – 9 g
En stock
| Poids du produit | 9 g | 
|---|---|
| Quantité par boîte | 24 | 
| Dimensions du carton | 235mm x 405mm x 223mm x 405mm x 223mm | 
| Poids brut du carton | 6.96 | 
| Code-barres du carton | 0869 744 210 3349 | 
| Conteneur 20' DC | |
| Conteneur 40' DC | 3251 | 
| Marque | Golden Fruit | 
| Quantité par boîte | 
Golden Fruit – Sirop en poudre aromatisé au cola – 9 g
En stock
| Poids du produit | 9 g | 
|---|---|
| Quantité par boîte | 24 | 
| Dimensions du carton | 235mm x 405mm x 223mm x 405mm x 223mm | 
| Poids brut du carton | 6.96 | 
| Code-barres du carton | 0868 116 190 7661 | 
| Conteneur 20' DC | |
| Conteneur 40' DC | 3251 | 
| Marque | Golden Fruit | 
| Quantité par boîte | 
Golden Fruit – Sirop en poudre aromatisé au gingembre – 9 g
En stock
| Poids du produit | 9 g | 
|---|---|
| Quantité par boîte | 24 | 
| Dimensions du carton | 235mm x 405mm x 223mm x 405mm x 223mm | 
| Poids brut du carton | 6.96 | 
| Code-barres du carton | 0868 265 501 5817 | 
| Conteneur 20' DC | |
| Conteneur 40' DC | 3251 | 
| Marque | Golden Fruit | 
| Quantité par boîte | 
Golden Fruit – Sirop en poudre aromatisé au kiwi avec verre cadeau – 9 g
En stock
| Poids du produit | 9 g | 
|---|---|
| Quantité par boîte | 12 | 
| Dimensions du carton | 325mm x 490mm x 256mm x 325mm x 490mm x 256mm | 
| Poids brut du carton | 6,686 | 
| Code-barres du carton | 0869 744 210 7712 | 
| Conteneur 20' DC | 711 | 
| Conteneur 40' DC | 1692 | 
| Marque | Golden Fruit | 
| Quantité par boîte | 
Hot Drops – 3 en 1 Café Original – 10 grammes
En stock
| Poids du produit | 10 gr | 
|---|---|
| Quantité par boîte | 12 | 
| Dimensions du carton | 373mm x 419mm x 210mm x 419mm x 210mm | 
| Code-barres du carton | 0868 116 190 5049 | 
| Marque | Hot Drops | 
| Poids brut du carton | 10,6 | 
| Conteneur 20' DC | 883 | 
| Conteneur 40' DC | 2102 | 
Hot Drops – 3 en 1 Café Original – 17g
En stock
| Poids du produit | 17 grammes | 
|---|---|
| Quantité par boîte | 12 | 
| Dimensions du carton | 341mm x 388mm x 301mm x 388mm x 301mm | 
| Code-barres du carton | 0868 116 190 83 47 | 
| Marque | Hot Drops | 
| Poids brut du carton | 12,42 | 
| Conteneur 20' DC | 728 | 
| Conteneur 40' DC | 1732 | 
Hot Drops – 3 en 1 Enveloppe de café originale – 15 gr
En stock
| Poids du produit | 15g | 
|---|---|
| Quantité par boîte | 12 | 
| Marque | Hot Drops | 
Hot Drops – 3 en 1 Original Coffee Jar – 15g
En stock
| Poids du produit | 15g | 
|---|---|
| Quantité par boîte | 36 | 
| Dimensions du carton | 320mm x 477mm x 237mm x 237mm | 
| Code-barres du carton | 0868 116 190 4189 | 
| Marque | Hot Drops | 
| Poids brut du carton | 9,125 | 
| Conteneur 20' DC | 801 | 
| Conteneur 40' DC | 1907 | 
Hot Drops – Café 3 en 1 aromatisé à la noisette – 17 g
En stock
| Poids du produit | 17 grammes | 
|---|---|
| Quantité par boîte | 12 | 
| Dimensions du carton | 341mm x 388mm x 301mm x 388mm x 301mm | 
| Code-barres du carton | 0868 116 190 8354 | 
| Marque | Hot Drops | 
| Poids brut du carton | 12,42 | 
| Conteneur 20' DC | 728 | 
| Conteneur 40' DC | 1732 | 
| Quantité par boîte | 
Hot Drops – Café 3-en-1 aromatisé à la vanille – 18 g
En stock
| Poids du produit | 18 gr | 
|---|---|
| Quantité par boîte | 20 | 
| Dimensions du carton | 372mm x 467mm x 322mm x 467mm x 322mm | 
| Marque | Hot Drops | 
| Poids brut du carton | 20,42 | 
| Conteneur 20' DC | 517 | 
| Conteneur 40' DC | 1230 | 
| Quantité par boîte | 
Hot Drops – Café aromatisé au caramel 3 en 1 – 18 g
En stock
| Poids du produit | 18 gr | 
|---|---|
| Quantité par boîte | 20 | 
| Dimensions du carton | 372mm x 467mm x 322mm x 467mm x 322mm | 
| Marque | Hot Drops | 
| Poids brut du carton | 20,42 | 
| Conteneur 20' DC | 517 | 
| Conteneur 40' DC | 1230 | 
| Quantité par boîte | 
Hot Drops – Café aromatisé au chocolat 3 en 1 – 18 g
En stock
| Poids du produit | 18 gr | 
|---|---|
| Quantité par boîte | 20 | 
| Dimensions du carton | 372mm x 467mm x 322mm x 467mm x 322mm | 
| Marque | Hot Drops | 
| Poids brut du carton | 20,42 | 
| Conteneur 20' DC | 517 | 
| Conteneur 40' DC | 1230 | 
| Quantité par boîte | 
Hot Drops – Café d’or Doypack – 100 g
En stock
| Poids du produit | 100 gr | 
|---|---|
| Quantité par boîte | 1 | 
| Dimensions du carton | 245mm X 345mm X 230mm | 
| Code-barres du carton | 0868 265 501 1512 | 
| Marque | Hot Drops | 
| Poids brut du carton | 3,018 | 
| Conteneur 20' DC | 1491 | 
| Conteneur 40' DC | 3550 | 
| Quantité par boîte | 
 
	 
															
							 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															
 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			