Fresh Quick – Bâton de boisson en poudre aromatisé à la pêche – 10 gr
Valeurs nutritionnelles des produits
| VALEURS NUTRITIONNELLES (POUR 100 ML) | |
|---|---|
| Calories | 0,24 kcal | 
| Énergie | 10,04 kj | 
| Huile totale | 0 g | 
| Graisse saturée | 0 g | 
| Graisses trans | 0.0 | 
| Glucides totaux | 0,58 g | 
| Protéines | 0 g | 
| Fibres | 0 g | 
| Vitamine C | 4,8 mg | 
Code produit
Poids du produit
| Poids du produit | 10 gr | 
|---|
Quantité par boîte
| Quantité par boîte | 8 | 
|---|
Dimensions du carton
| Dimensions du carton | 372mm x 402mm x 187mm x 402mm x 187mm | 
|---|
Conteneur 20' DC
| Conteneur 20' DC | 1037 | 
|---|
Colis
Conteneur 40' DC
| Conteneur 40' DC | 2467 | 
|---|
Colis
Poids brut du carton
| Poids brut du carton | 5,318 | 
|---|
Kg
Code-barres du carton
| Code-barres du carton | 0868 265 501 4643 | 
|---|
Ürün kodu
Ürün Birim Ağırlığı
Koli İçi Adet
20 DC Konteyner Kapasitesi
Özellikleri
									
						 Koli Barkod Numarası:
					
								
					Koli Barkod Numarası:				
			
			| Poids du produit | 10 gr | 
|---|---|
| Quantité par boîte | 8 | 
| Dimensions du carton | 372mm x 402mm x 187mm x 402mm x 187mm | 
| Code-barres du carton | 0868 265 501 4643 | 
| Marque | Fresh Quick | 
| Poids brut du carton | 5,318 | 
| Conteneur 20' DC | 1037 | 
| Conteneur 40' DC | 2467 | 
| Quantité par boîte | 48 | 
									
						 Koli Brüt Ağırlığı:
					
								
					Koli Brüt Ağırlığı:				
			
			| Poids du produit | 10 gr | 
|---|---|
| Quantité par boîte | 8 | 
| Dimensions du carton | 372mm x 402mm x 187mm x 402mm x 187mm | 
| Code-barres du carton | 0868 265 501 4643 | 
| Marque | Fresh Quick | 
| Poids brut du carton | 5,318 | 
| Conteneur 20' DC | 1037 | 
| Conteneur 40' DC | 2467 | 
| Quantité par boîte | 48 | 
									
						 Koli ölçüsü:
					
								
					Koli ölçüsü:				
			
			| Poids du produit | 10 gr | 
|---|---|
| Quantité par boîte | 8 | 
| Dimensions du carton | 372mm x 402mm x 187mm x 402mm x 187mm | 
| Code-barres du carton | 0868 265 501 4643 | 
| Marque | Fresh Quick | 
| Poids brut du carton | 5,318 | 
| Conteneur 20' DC | 1037 | 
| Conteneur 40' DC | 2467 | 
| Quantité par boîte | 48 | 
									
						 40 DC Konteyner Kapasitesi :
					
								
					40 DC Konteyner Kapasitesi :				
			
			| Poids du produit | 10 gr | 
|---|---|
| Quantité par boîte | 8 | 
| Dimensions du carton | 372mm x 402mm x 187mm x 402mm x 187mm | 
| Code-barres du carton | 0868 265 501 4643 | 
| Marque | Fresh Quick | 
| Poids brut du carton | 5,318 | 
| Conteneur 20' DC | 1037 | 
| Conteneur 40' DC | 2467 | 
| Quantité par boîte | 48 | 
									
						 20 DC Konteyner Kapasitesi :
					
								
					20 DC Konteyner Kapasitesi :				
			
			| Poids du produit | 10 gr | 
|---|---|
| Quantité par boîte | 8 | 
| Dimensions du carton | 372mm x 402mm x 187mm x 402mm x 187mm | 
| Code-barres du carton | 0868 265 501 4643 | 
| Marque | Fresh Quick | 
| Poids brut du carton | 5,318 | 
| Conteneur 20' DC | 1037 | 
| Conteneur 40' DC | 2467 | 
| Quantité par boîte | 48 | 
									
						 Koli İçi Adet:
					
								
					Koli İçi Adet:				
			
			| Poids du produit | 10 gr | 
|---|---|
| Quantité par boîte | 8 | 
| Dimensions du carton | 372mm x 402mm x 187mm x 402mm x 187mm | 
| Code-barres du carton | 0868 265 501 4643 | 
| Marque | Fresh Quick | 
| Poids brut du carton | 5,318 | 
| Conteneur 20' DC | 1037 | 
| Conteneur 40' DC | 2467 | 
| Quantité par boîte | 48 | 
									
						 Connectivity
					
								
					Connectivity				
			
			| Poids du produit | 10 gr | 
|---|---|
| Quantité par boîte | 8 | 
| Dimensions du carton | 372mm x 402mm x 187mm x 402mm x 187mm | 
| Code-barres du carton | 0868 265 501 4643 | 
| Marque | Fresh Quick | 
| Poids brut du carton | 5,318 | 
| Conteneur 20' DC | 1037 | 
| Conteneur 40' DC | 2467 | 
| Quantité par boîte | 48 | 
									
						 Features
					
								
					Features				
			
			| Poids du produit | 10 gr | 
|---|---|
| Quantité par boîte | 8 | 
| Dimensions du carton | 372mm x 402mm x 187mm x 402mm x 187mm | 
| Code-barres du carton | 0868 265 501 4643 | 
| Marque | Fresh Quick | 
| Poids brut du carton | 5,318 | 
| Conteneur 20' DC | 1037 | 
| Conteneur 40' DC | 2467 | 
| Quantité par boîte | 48 | 
									
						 Battery
					
								
					Battery				
			
			| Poids du produit | 10 gr | 
|---|---|
| Quantité par boîte | 8 | 
| Dimensions du carton | 372mm x 402mm x 187mm x 402mm x 187mm | 
| Code-barres du carton | 0868 265 501 4643 | 
| Marque | Fresh Quick | 
| Poids brut du carton | 5,318 | 
| Conteneur 20' DC | 1037 | 
| Conteneur 40' DC | 2467 | 
| Quantité par boîte | 48 | 
									
						 General
					
								
					General				
			
			| Poids du produit | 10 gr | 
|---|---|
| Quantité par boîte | 8 | 
| Dimensions du carton | 372mm x 402mm x 187mm x 402mm x 187mm | 
| Code-barres du carton | 0868 265 501 4643 | 
| Marque | Fresh Quick | 
| Poids brut du carton | 5,318 | 
| Conteneur 20' DC | 1037 | 
| Conteneur 40' DC | 2467 | 
| Quantité par boîte | 48 | 
 
	 
															
							 
				 
				
 
				 
				 
				 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		