Catégories de produits
- Chocolat à la crème 7
- Boissons chaudes 37- Sahlep 1
- Café 30
- Cappuccino 3
- Thé au lait 2
- Chocolat chaud 1
 
- Chocolat 99- Tube de chocolat 1
- Le bar 13
- Chocolat de l'Aïd 19
- Un comprimé 41
- Dragée 17	- Noix grillées 3
- Kuru Baklava 1
- Fruits secs 13
 
 
- Boissons froides 82
- Produits en verre 17- Borkam 6
- verre 5
- marmite 3
- Conteneur de stockage 3
 
Marques
Boissons froides
Golden Fruit – Sirop en poudre aromatisé à la noix de coco – 10 g
En stock
| Poids du produit | 10 g | 
|---|---|
| Quantité par boîte | 24 | 
| Dimensions du carton | 267mm x 480mm x 227mm x 480mm x 227mm | 
| Poids brut du carton | 8,245 | 
| Code-barres du carton | 0869 744 210 3349 | 
| Conteneur 20' DC | 996 | 
| Conteneur 40' DC | 2371 | 
| Marque | Golden Fruit | 
| Quantité par boîte | 
Golden Fruit – Sirop en poudre aromatisé à la noix de coco – 9 g
En stock
| Poids du produit | 9 g | 
|---|---|
| Quantité par boîte | 24 | 
| Dimensions du carton | 235mm x 405mm x 223mm x 405mm x 223mm | 
| Poids brut du carton | 6.96 | 
| Code-barres du carton | 0869 744 210 3349 | 
| Conteneur 20' DC | |
| Conteneur 40' DC | 3251 | 
| Marque | Golden Fruit | 
| Quantité par boîte | 
Golden Fruit – Sirop en poudre aromatisé au cola – 9 g
En stock
| Poids du produit | 9 g | 
|---|---|
| Quantité par boîte | 24 | 
| Dimensions du carton | 235mm x 405mm x 223mm x 405mm x 223mm | 
| Poids brut du carton | 6.96 | 
| Code-barres du carton | 0868 116 190 7661 | 
| Conteneur 20' DC | |
| Conteneur 40' DC | 3251 | 
| Marque | Golden Fruit | 
| Quantité par boîte | 
Golden Fruit – Sirop en poudre aromatisé au gingembre – 9 g
En stock
| Poids du produit | 9 g | 
|---|---|
| Quantité par boîte | 24 | 
| Dimensions du carton | 235mm x 405mm x 223mm x 405mm x 223mm | 
| Poids brut du carton | 6.96 | 
| Code-barres du carton | 0868 265 501 5817 | 
| Conteneur 20' DC | |
| Conteneur 40' DC | 3251 | 
| Marque | Golden Fruit | 
| Quantité par boîte | 
Golden Fruit – Sirop en poudre aromatisé au kiwi avec verre cadeau – 9 g
En stock
| Poids du produit | 9 g | 
|---|---|
| Quantité par boîte | 12 | 
| Dimensions du carton | 325mm x 490mm x 256mm x 325mm x 490mm x 256mm | 
| Poids brut du carton | 6,686 | 
| Code-barres du carton | 0869 744 210 7712 | 
| Conteneur 20' DC | 711 | 
| Conteneur 40' DC | 1692 | 
| Marque | Golden Fruit | 
| Quantité par boîte | 
VivaJus – Boisson en poudre aromatisée à l’ananas – 9 g
En stock
| Poids du produit | 9 g | 
|---|---|
| Quantité par boîte | 24 | 
| Dimensions du carton | 246mm x 410mm x 205mm | 
| Code-barres du carton | 0868 116 190 3076 | 
| Conteneur 20' DC | 1402 | 
| Conteneur 40' DC | 3446 | 
| Marque | VivaJus | 
| Quantité par boîte | 
VivaJus – Boisson en poudre aromatisée à l’ananas et à la noix de coco – 9 g
En stock
| Poids du produit | 9 g | 
|---|---|
| Quantité par boîte | 24 | 
| Dimensions du carton | 246mm x 410mm x 205mm | 
| Code-barres du carton | 0868 265 501 0430 | 
| Conteneur 20' DC | 1402 | 
| Conteneur 40' DC | 3446 | 
| Marque | VivaJus | 
| Quantité par boîte | 
VivaJus – Boisson en poudre aromatisée à l’ananas et au gingembre – 9 g
En stock
| Poids du produit | 9 g | 
|---|---|
| Quantité par boîte | 24 | 
| Dimensions du carton | 246mm x 410mm x 205mm | 
| Code-barres du carton | 0447 265 501 0868 | 
| Conteneur 20' DC | 1402 | 
| Conteneur 40' DC | 3446 | 
| Marque | VivaJus | 
| Quantité par boîte | 
VivaJus – Boisson en poudre aromatisée à l’orange – 9 g
En stock
| Poids du produit | 9 g | 
|---|---|
| Quantité par boîte | 24 | 
| Dimensions du carton | 246mm x 410mm x 205mm | 
| Poids brut du carton | |
| Code-barres du carton | 0868 116 190 3090 | 
| Conteneur 20' DC | 1402 | 
| Conteneur 40' DC | 3446 | 
| Marque | VivaJus | 
| Quantité par boîte | 
VivaJus – Boisson en poudre aromatisée à la banane – 9 g
En stock
| Poids du produit | 9 g | 
|---|---|
| Quantité par boîte | 24 | 
| Dimensions du carton | 246mm x 410mm x 205mm | 
| Code-barres du carton | 0868 116 190 3106 | 
| Conteneur 20' DC | 1402 | 
| Conteneur 40' DC | 3446 | 
| Marque | VivaJus | 
| Quantité par boîte | 
VivaJus – Boisson en poudre aromatisée à la cerise – 9 g
En stock
| Poids du produit | 9 g | 
|---|---|
| Quantité par boîte | 24 | 
| Dimensions du carton | 246mm x 410mm x 205mm | 
| Code-barres du carton | 0868 265 501 2243 | 
| Conteneur 20' DC | 1402 | 
| Conteneur 40' DC | 3446 | 
| Marque | VivaJus | 
| Quantité par boîte | 
VivaJus – Boisson en poudre aromatisée à la fraise – 9 g
En stock
| Poids du produit | 9 g | 
|---|---|
| Quantité par boîte | 24 | 
| Dimensions du carton | 246mm x 410mm x 205mm | 
| Code-barres du carton | 0868 116 190 3069 | 
| Conteneur 20' DC | 1402 | 
| Conteneur 40' DC | 3446 | 
| Marque | VivaJus | 
| Quantité par boîte | 
VivaJus – Boisson en poudre aromatisée à la mangue – 9 g
En stock
| Poids du produit | 9 g | 
|---|---|
| Quantité par boîte | 24 | 
| Dimensions du carton | 246mm x 410mm x 205mm | 
| Code-barres du carton | 0868 116 190 7333 | 
| Conteneur 20' DC | 1402 | 
| Conteneur 40' DC | 3446 | 
| Marque | VivaJus | 
| Quantité par boîte | 
VivaJus – Boisson en poudre aromatisée à la noix de coco – 9 g
En stock
| Poids du produit | 9 g | 
|---|---|
| Quantité par boîte | 24 | 
| Dimensions du carton | 246mm x 410mm x 205mm | 
| Code-barres du carton | 0868 116 190 5285 | 
| Conteneur 20' DC | 1402 | 
| Conteneur 40' DC | 3446 | 
| Marque | VivaJus | 
| Quantité par boîte | 
VivaJus – Boisson en poudre aromatisée à la pastèque – 9 g
En stock
| Poids du produit | 9 g | 
|---|---|
| Quantité par boîte | 24 | 
| Dimensions du carton | 246mm x 410mm x 205mm | 
| Code-barres du carton | 0868 116 190 7180 | 
| Conteneur 20' DC | 1402 | 
| Conteneur 40' DC | 3446 | 
| Marque | VivaJus | 
| Quantité par boîte | 
VivaJus – Boisson en poudre aromatisée à la pêche – 9 g
En stock
| Poids du produit | 9 g | 
|---|---|
| Quantité par boîte | 24 | 
| Dimensions du carton | 246mm x 410mm x 205mm | 
| Code-barres du carton | 0868 265 501 2250 | 
| Conteneur 20' DC | 1402 | 
| Conteneur 40' DC | 3446 | 
| Marque | VivaJus | 
| Quantité par boîte | 
VivaJus – Boisson en poudre aromatisée au cola – 9 g
En stock
| Poids du produit | 9 g | 
|---|---|
| Quantité par boîte | 24 | 
| Dimensions du carton | 246mm x 410mm x 205mm | 
| Code-barres du carton | 0868 116 190 3083 | 
| Conteneur 20' DC | 1402 | 
| Conteneur 40' DC | 3446 | 
| Marque | VivaJus | 
| Quantité par boîte | 
VivaJus – Boisson en poudre aromatisée aux baies – 9 g
En stock
| Poids du produit | 9 g | 
|---|---|
| Quantité par boîte | 24 | 
| Dimensions du carton | 246mm x 410mm x 205mm | 
| Code-barres du carton | 0868 116 190 3052 | 
| Conteneur 20' DC | 1402 | 
| Conteneur 40' DC | 3446 | 
| Marque | VivaJus | 
| Quantité par boîte | 
VivaJus – Boisson en poudre aromatisée aux cocktails – 9 g
En stock
| Poids du produit | 9 g | 
|---|---|
| Quantité par boîte | 24 | 
| Dimensions du carton | 246mm x 410mm x 205mm | 
| Code-barres du carton | 0868 265 501 0034 | 
| Conteneur 20' DC | 1402 | 
| Conteneur 40' DC | 3446 | 
| Marque | VivaJus | 
| Quantité par boîte | 
VivaJus – Boisson en poudre aromatisée Chapman – 9 g
En stock
| Poids du produit | 9 g | 
|---|---|
| Quantité par boîte | 24 | 
| Dimensions du carton | 246mm x 410mm x 205mm | 
| Code-barres du carton | 0868 265 501 6937 | 
| Conteneur 20' DC | 1402 | 
| Conteneur 40' DC | 3446 | 
| Marque | VivaJus | 
| Quantité par boîte | 
VivaJus – Boisson en poudre aromatisée Vimto – 9 g
En stock
| Poids du produit | 9 g | 
|---|---|
| Quantité par boîte | 24 | 
| Dimensions du carton | 246mm x 410mm x 205mm | 
| Code-barres du carton | 0868 265 501 8412 | 
| Conteneur 20' DC | 1402 | 
| Conteneur 40' DC | 3446 | 
| Marque | VivaJus | 
| Quantité par boîte | 
VivaJus – Poudre pour boisson aromatisée à la mandarine – 9 g
En stock
| Poids du produit | 9 g | 
|---|---|
| Quantité par boîte | 24 | 
| Dimensions du carton | 246mm x 410mm x 205mm | 
| Poids brut du carton | |
| Code-barres du carton | 0868 265 501 6845 | 
| Conteneur 20' DC | 1402 | 
| Conteneur 40' DC | 3446 | 
| Marque | VivaJus | 
| Quantité par boîte | 
 
	 
															
							 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			