Golden Fruit – Sirop en poudre aromatisé à l’orange – 10 g
Valeurs nutritionnelles des produits
| Valeurs nutritionnelles (pour 100 ml) | |
|---|---|
| Calories | 0,28 Kcal | 
| Énergie | 11,6 kcal | 
| Huile totale | 0 g | 
| Graisses saturées | 0 g | 
| Graisses trans | 0.0 | 
| Glucides totaux | 0.71 g | 
| Protéines | 0 g | 
| Fibres | 0 g | 
| Vitamine C | 5,2 mg | 
Code produit
Poids du produit
| Poids du produit | 10 g | 
|---|
Quantité par boîte
| Quantité par boîte | 24 | 
|---|
Dimensions du carton
| Dimensions du carton | 267mm x 480mm x 227mm x 480mm x 227mm | 
|---|
Conteneur 20' DC
| Conteneur 20' DC | 996 | 
|---|
Colis
Conteneur 40' DC
| Conteneur 40' DC | 2371 | 
|---|
Colis
Poids brut du carton
| Poids brut du carton | 8,245 | 
|---|
Kg
Code-barres du carton
| Code-barres du carton | 0868 116 190 1454 | 
|---|
Ürün kodu
Ürün Birim Ağırlığı
Koli İçi Adet
20 DC Konteyner Kapasitesi
Özellikleri
									
						 Koli Barkod Numarası:
					
								
					Koli Barkod Numarası:				
			
			| Poids du produit | 10 g | 
|---|---|
| Quantité par boîte | 24 | 
| Dimensions du carton | 267mm x 480mm x 227mm x 480mm x 227mm | 
| Poids brut du carton | 8,245 | 
| Code-barres du carton | 0868 116 190 1454 | 
| Conteneur 20' DC | 996 | 
| Conteneur 40' DC | 2371 | 
| Marque | Golden Fruit | 
| Quantité par boîte | 
									
						 Koli Brüt Ağırlığı:
					
								
					Koli Brüt Ağırlığı:				
			
			| Poids du produit | 10 g | 
|---|---|
| Quantité par boîte | 24 | 
| Dimensions du carton | 267mm x 480mm x 227mm x 480mm x 227mm | 
| Poids brut du carton | 8,245 | 
| Code-barres du carton | 0868 116 190 1454 | 
| Conteneur 20' DC | 996 | 
| Conteneur 40' DC | 2371 | 
| Marque | Golden Fruit | 
| Quantité par boîte | 
									
						 Koli ölçüsü:
					
								
					Koli ölçüsü:				
			
			| Poids du produit | 10 g | 
|---|---|
| Quantité par boîte | 24 | 
| Dimensions du carton | 267mm x 480mm x 227mm x 480mm x 227mm | 
| Poids brut du carton | 8,245 | 
| Code-barres du carton | 0868 116 190 1454 | 
| Conteneur 20' DC | 996 | 
| Conteneur 40' DC | 2371 | 
| Marque | Golden Fruit | 
| Quantité par boîte | 
									
						 40 DC Konteyner Kapasitesi :
					
								
					40 DC Konteyner Kapasitesi :				
			
			| Poids du produit | 10 g | 
|---|---|
| Quantité par boîte | 24 | 
| Dimensions du carton | 267mm x 480mm x 227mm x 480mm x 227mm | 
| Poids brut du carton | 8,245 | 
| Code-barres du carton | 0868 116 190 1454 | 
| Conteneur 20' DC | 996 | 
| Conteneur 40' DC | 2371 | 
| Marque | Golden Fruit | 
| Quantité par boîte | 
									
						 20 DC Konteyner Kapasitesi :
					
								
					20 DC Konteyner Kapasitesi :				
			
			| Poids du produit | 10 g | 
|---|---|
| Quantité par boîte | 24 | 
| Dimensions du carton | 267mm x 480mm x 227mm x 480mm x 227mm | 
| Poids brut du carton | 8,245 | 
| Code-barres du carton | 0868 116 190 1454 | 
| Conteneur 20' DC | 996 | 
| Conteneur 40' DC | 2371 | 
| Marque | Golden Fruit | 
| Quantité par boîte | 
									
						 Koli İçi Adet:
					
								
					Koli İçi Adet:				
			
			| Poids du produit | 10 g | 
|---|---|
| Quantité par boîte | 24 | 
| Dimensions du carton | 267mm x 480mm x 227mm x 480mm x 227mm | 
| Poids brut du carton | 8,245 | 
| Code-barres du carton | 0868 116 190 1454 | 
| Conteneur 20' DC | 996 | 
| Conteneur 40' DC | 2371 | 
| Marque | Golden Fruit | 
| Quantité par boîte | 
									
						 Connectivity
					
								
					Connectivity				
			
			| Poids du produit | 10 g | 
|---|---|
| Quantité par boîte | 24 | 
| Dimensions du carton | 267mm x 480mm x 227mm x 480mm x 227mm | 
| Poids brut du carton | 8,245 | 
| Code-barres du carton | 0868 116 190 1454 | 
| Conteneur 20' DC | 996 | 
| Conteneur 40' DC | 2371 | 
| Marque | Golden Fruit | 
| Quantité par boîte | 
									
						 Features
					
								
					Features				
			
			| Poids du produit | 10 g | 
|---|---|
| Quantité par boîte | 24 | 
| Dimensions du carton | 267mm x 480mm x 227mm x 480mm x 227mm | 
| Poids brut du carton | 8,245 | 
| Code-barres du carton | 0868 116 190 1454 | 
| Conteneur 20' DC | 996 | 
| Conteneur 40' DC | 2371 | 
| Marque | Golden Fruit | 
| Quantité par boîte | 
									
						 Battery
					
								
					Battery				
			
			| Poids du produit | 10 g | 
|---|---|
| Quantité par boîte | 24 | 
| Dimensions du carton | 267mm x 480mm x 227mm x 480mm x 227mm | 
| Poids brut du carton | 8,245 | 
| Code-barres du carton | 0868 116 190 1454 | 
| Conteneur 20' DC | 996 | 
| Conteneur 40' DC | 2371 | 
| Marque | Golden Fruit | 
| Quantité par boîte | 
									
						 General
					
								
					General				
			
			| Poids du produit | 10 g | 
|---|---|
| Quantité par boîte | 24 | 
| Dimensions du carton | 267mm x 480mm x 227mm x 480mm x 227mm | 
| Poids brut du carton | 8,245 | 
| Code-barres du carton | 0868 116 190 1454 | 
| Conteneur 20' DC | 996 | 
| Conteneur 40' DC | 2371 | 
| Marque | Golden Fruit | 
| Quantité par boîte | 
 
	 
															
							 
				 
				
 
				 
				 
				 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		