Fresh Quick – Café 3 en 1 aromatisé au chocolat Tasse bleue – 18 gr
Valeurs nutritionnelles des produits
| VALEURS NUTRITIONNELLES (POUR 175 ML) | |
|---|---|
| Calories | 78 kcal | 
| Énergie | 0 | 
| Huile totale | 1,72 g | 
| Graisse saturée | 0 g | 
| Graisses trans | 0.0 | 
| Glucides totaux | 15,5 g | 
| Protéines | 0,45 g | 
| Fibres | 0,12 g | 
| Sel | 0,001 g | 
Code produit
Poids du produit
| Poids du produit | 18 gr | 
|---|
Quantité par boîte
| Quantité par boîte | 20 | 
|---|
Dimensions du carton
| Dimensions du carton | 372mm x 467mm x 322mm x 467mm x 322mm | 
|---|
Conteneur 20' DC
| Conteneur 20' DC | 517 | 
|---|
Colis
Conteneur 40' DC
| Conteneur 40' DC | 1230 | 
|---|
Colis
Poids brut du carton
| Poids brut du carton | 20,42 | 
|---|
Kg
Code-barres du carton
| Code-barres du carton | 0868 116 190 1041 | 
|---|
Ürün kodu
Ürün Birim Ağırlığı
Koli İçi Adet
20 DC Konteyner Kapasitesi
Özellikleri
									
						 Koli Barkod Numarası:
					
								
					Koli Barkod Numarası:				
			
			| Poids du produit | 18 gr | 
|---|---|
| Quantité par boîte | 20 | 
| Dimensions du carton | 372mm x 467mm x 322mm x 467mm x 322mm | 
| Code-barres du carton | 0868 116 190 1041 | 
| Marque | Fresh Quick | 
| Poids brut du carton | 20,42 | 
| Conteneur 20' DC | 517 | 
| Conteneur 40' DC | 1230 | 
| Quantité par boîte | 50 | 
									
						 Koli Brüt Ağırlığı:
					
								
					Koli Brüt Ağırlığı:				
			
			| Poids du produit | 18 gr | 
|---|---|
| Quantité par boîte | 20 | 
| Dimensions du carton | 372mm x 467mm x 322mm x 467mm x 322mm | 
| Code-barres du carton | 0868 116 190 1041 | 
| Marque | Fresh Quick | 
| Poids brut du carton | 20,42 | 
| Conteneur 20' DC | 517 | 
| Conteneur 40' DC | 1230 | 
| Quantité par boîte | 50 | 
									
						 Koli ölçüsü:
					
								
					Koli ölçüsü:				
			
			| Poids du produit | 18 gr | 
|---|---|
| Quantité par boîte | 20 | 
| Dimensions du carton | 372mm x 467mm x 322mm x 467mm x 322mm | 
| Code-barres du carton | 0868 116 190 1041 | 
| Marque | Fresh Quick | 
| Poids brut du carton | 20,42 | 
| Conteneur 20' DC | 517 | 
| Conteneur 40' DC | 1230 | 
| Quantité par boîte | 50 | 
									
						 40 DC Konteyner Kapasitesi :
					
								
					40 DC Konteyner Kapasitesi :				
			
			| Poids du produit | 18 gr | 
|---|---|
| Quantité par boîte | 20 | 
| Dimensions du carton | 372mm x 467mm x 322mm x 467mm x 322mm | 
| Code-barres du carton | 0868 116 190 1041 | 
| Marque | Fresh Quick | 
| Poids brut du carton | 20,42 | 
| Conteneur 20' DC | 517 | 
| Conteneur 40' DC | 1230 | 
| Quantité par boîte | 50 | 
									
						 20 DC Konteyner Kapasitesi :
					
								
					20 DC Konteyner Kapasitesi :				
			
			| Poids du produit | 18 gr | 
|---|---|
| Quantité par boîte | 20 | 
| Dimensions du carton | 372mm x 467mm x 322mm x 467mm x 322mm | 
| Code-barres du carton | 0868 116 190 1041 | 
| Marque | Fresh Quick | 
| Poids brut du carton | 20,42 | 
| Conteneur 20' DC | 517 | 
| Conteneur 40' DC | 1230 | 
| Quantité par boîte | 50 | 
									
						 Koli İçi Adet:
					
								
					Koli İçi Adet:				
			
			| Poids du produit | 18 gr | 
|---|---|
| Quantité par boîte | 20 | 
| Dimensions du carton | 372mm x 467mm x 322mm x 467mm x 322mm | 
| Code-barres du carton | 0868 116 190 1041 | 
| Marque | Fresh Quick | 
| Poids brut du carton | 20,42 | 
| Conteneur 20' DC | 517 | 
| Conteneur 40' DC | 1230 | 
| Quantité par boîte | 50 | 
									
						 Connectivity
					
								
					Connectivity				
			
			| Poids du produit | 18 gr | 
|---|---|
| Quantité par boîte | 20 | 
| Dimensions du carton | 372mm x 467mm x 322mm x 467mm x 322mm | 
| Code-barres du carton | 0868 116 190 1041 | 
| Marque | Fresh Quick | 
| Poids brut du carton | 20,42 | 
| Conteneur 20' DC | 517 | 
| Conteneur 40' DC | 1230 | 
| Quantité par boîte | 50 | 
									
						 Features
					
								
					Features				
			
			| Poids du produit | 18 gr | 
|---|---|
| Quantité par boîte | 20 | 
| Dimensions du carton | 372mm x 467mm x 322mm x 467mm x 322mm | 
| Code-barres du carton | 0868 116 190 1041 | 
| Marque | Fresh Quick | 
| Poids brut du carton | 20,42 | 
| Conteneur 20' DC | 517 | 
| Conteneur 40' DC | 1230 | 
| Quantité par boîte | 50 | 
									
						 Battery
					
								
					Battery				
			
			| Poids du produit | 18 gr | 
|---|---|
| Quantité par boîte | 20 | 
| Dimensions du carton | 372mm x 467mm x 322mm x 467mm x 322mm | 
| Code-barres du carton | 0868 116 190 1041 | 
| Marque | Fresh Quick | 
| Poids brut du carton | 20,42 | 
| Conteneur 20' DC | 517 | 
| Conteneur 40' DC | 1230 | 
| Quantité par boîte | 50 | 
									
						 General
					
								
					General				
			
			| Poids du produit | 18 gr | 
|---|---|
| Quantité par boîte | 20 | 
| Dimensions du carton | 372mm x 467mm x 322mm x 467mm x 322mm | 
| Code-barres du carton | 0868 116 190 1041 | 
| Marque | Fresh Quick | 
| Poids brut du carton | 20,42 | 
| Conteneur 20' DC | 517 | 
| Conteneur 40' DC | 1230 | 
| Quantité par boîte | 50 | 
 
	 
															
							 
				 
				
 
				 
				 
				 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		