القيم الغذائية للمنتج
| القيم الغذائية (لكل 100 غرام) | |
|---|---|
| السعرات الحرارية | 520 سعرة حرارية | 
| الطاقة | 0 | 
| إجمالي الزيت | 29,8 g | 
| دهون مشبعة | 25,2 g | 
| دهون متحولة | 0.0 | 
| إجمالي الكربوهيدرات | 60,4 g | 
| بروتين | 6,2 g | 
| الألياف | 1,8 g | 
كود المنتج
وزن المنتج
| وزن المنتج | 350 جرام | 
|---|
عدد القطع في الكرتون
| عدد القطع في الكرتون | 12 | 
|---|
أبعاد الكرتون
| أبعاد الكرتون | 260 مم × 296 مم × 55 مم × 296 مم × 55 مم | 
|---|
حاوية 20 قدم
| حاوية 20 قدم | 2812 | 
|---|
كرتون
حاوية 40 قدم
| حاوية 40 قدم | 5630 | 
|---|
كرتون
الوزن الإجمالي للكرتون
| الوزن الإجمالي للكرتون | 4,795 | 
|---|
Kg
باركود الكرتون
| باركود الكرتون | 0868 265 501 8498 | 
|---|
Ürün kodu
Ürün Birim Ağırlığı
Koli İçi Adet
20 DC Konteyner Kapasitesi
Özellikleri
									
						 Koli Barkod Numarası:
					
								
					Koli Barkod Numarası:				
			
			| وزن المنتج | 350 جرام | 
|---|---|
| عدد القطع في الكرتون | 12 | 
| أبعاد الكرتون | 260 مم × 296 مم × 55 مم × 296 مم × 55 مم | 
| الوزن الإجمالي للكرتون | 4,795 | 
| باركود الكرتون | 0868 265 501 8498 | 
| حاوية 20 قدم | 2812 | 
| حاوية 40 قدم | 5630 | 
| علامة تجارية | عمار | 
| محتويات الصندوق (الحقيبة) | 
									
						 Koli Brüt Ağırlığı:
					
								
					Koli Brüt Ağırlığı:				
			
			| وزن المنتج | 350 جرام | 
|---|---|
| عدد القطع في الكرتون | 12 | 
| أبعاد الكرتون | 260 مم × 296 مم × 55 مم × 296 مم × 55 مم | 
| الوزن الإجمالي للكرتون | 4,795 | 
| باركود الكرتون | 0868 265 501 8498 | 
| حاوية 20 قدم | 2812 | 
| حاوية 40 قدم | 5630 | 
| علامة تجارية | عمار | 
| محتويات الصندوق (الحقيبة) | 
									
						 Koli ölçüsü:
					
								
					Koli ölçüsü:				
			
			| وزن المنتج | 350 جرام | 
|---|---|
| عدد القطع في الكرتون | 12 | 
| أبعاد الكرتون | 260 مم × 296 مم × 55 مم × 296 مم × 55 مم | 
| الوزن الإجمالي للكرتون | 4,795 | 
| باركود الكرتون | 0868 265 501 8498 | 
| حاوية 20 قدم | 2812 | 
| حاوية 40 قدم | 5630 | 
| علامة تجارية | عمار | 
| محتويات الصندوق (الحقيبة) | 
									
						 40 DC Konteyner Kapasitesi :
					
								
					40 DC Konteyner Kapasitesi :				
			
			| وزن المنتج | 350 جرام | 
|---|---|
| عدد القطع في الكرتون | 12 | 
| أبعاد الكرتون | 260 مم × 296 مم × 55 مم × 296 مم × 55 مم | 
| الوزن الإجمالي للكرتون | 4,795 | 
| باركود الكرتون | 0868 265 501 8498 | 
| حاوية 20 قدم | 2812 | 
| حاوية 40 قدم | 5630 | 
| علامة تجارية | عمار | 
| محتويات الصندوق (الحقيبة) | 
									
						 20 DC Konteyner Kapasitesi :
					
								
					20 DC Konteyner Kapasitesi :				
			
			| وزن المنتج | 350 جرام | 
|---|---|
| عدد القطع في الكرتون | 12 | 
| أبعاد الكرتون | 260 مم × 296 مم × 55 مم × 296 مم × 55 مم | 
| الوزن الإجمالي للكرتون | 4,795 | 
| باركود الكرتون | 0868 265 501 8498 | 
| حاوية 20 قدم | 2812 | 
| حاوية 40 قدم | 5630 | 
| علامة تجارية | عمار | 
| محتويات الصندوق (الحقيبة) | 
									
						 Koli İçi Adet:
					
								
					Koli İçi Adet:				
			
			| وزن المنتج | 350 جرام | 
|---|---|
| عدد القطع في الكرتون | 12 | 
| أبعاد الكرتون | 260 مم × 296 مم × 55 مم × 296 مم × 55 مم | 
| الوزن الإجمالي للكرتون | 4,795 | 
| باركود الكرتون | 0868 265 501 8498 | 
| حاوية 20 قدم | 2812 | 
| حاوية 40 قدم | 5630 | 
| علامة تجارية | عمار | 
| محتويات الصندوق (الحقيبة) | 
									
						 Connectivity
					
								
					Connectivity				
			
			| وزن المنتج | 350 جرام | 
|---|---|
| عدد القطع في الكرتون | 12 | 
| أبعاد الكرتون | 260 مم × 296 مم × 55 مم × 296 مم × 55 مم | 
| الوزن الإجمالي للكرتون | 4,795 | 
| باركود الكرتون | 0868 265 501 8498 | 
| حاوية 20 قدم | 2812 | 
| حاوية 40 قدم | 5630 | 
| علامة تجارية | عمار | 
| محتويات الصندوق (الحقيبة) | 
									
						 Features
					
								
					Features				
			
			| وزن المنتج | 350 جرام | 
|---|---|
| عدد القطع في الكرتون | 12 | 
| أبعاد الكرتون | 260 مم × 296 مم × 55 مم × 296 مم × 55 مم | 
| الوزن الإجمالي للكرتون | 4,795 | 
| باركود الكرتون | 0868 265 501 8498 | 
| حاوية 20 قدم | 2812 | 
| حاوية 40 قدم | 5630 | 
| علامة تجارية | عمار | 
| محتويات الصندوق (الحقيبة) | 
									
						 Battery
					
								
					Battery				
			
			| وزن المنتج | 350 جرام | 
|---|---|
| عدد القطع في الكرتون | 12 | 
| أبعاد الكرتون | 260 مم × 296 مم × 55 مم × 296 مم × 55 مم | 
| الوزن الإجمالي للكرتون | 4,795 | 
| باركود الكرتون | 0868 265 501 8498 | 
| حاوية 20 قدم | 2812 | 
| حاوية 40 قدم | 5630 | 
| علامة تجارية | عمار | 
| محتويات الصندوق (الحقيبة) | 
									
						 General
					
								
					General				
			
			| وزن المنتج | 350 جرام | 
|---|---|
| عدد القطع في الكرتون | 12 | 
| أبعاد الكرتون | 260 مم × 296 مم × 55 مم × 296 مم × 55 مم | 
| الوزن الإجمالي للكرتون | 4,795 | 
| باركود الكرتون | 0868 265 501 8498 | 
| حاوية 20 قدم | 2812 | 
| حاوية 40 قدم | 5630 | 
| علامة تجارية | عمار | 
| محتويات الصندوق (الحقيبة) | 







 
	 
															
							 
				 
				
 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		